CSD Liniers

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Juan Antonio Arias 1.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CSD Liniers
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 33 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 29 | ![]() | 31/12/2024 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 31 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
37 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,8 | - | - | |
Defensor | 26,3 | - | - | Meio-Campo | 25,1 | - | - |
Atacante | 27,6 | 50 mil € | 6 mil € | |
Total : | 26,5 | 50 mil € | 2 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.