Dourados AC


Plantel Dourados AC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
36 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
34 | ![]() | - | - | |||
- |
|
36 | ![]() | - | - | |||
- |
|
37 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | - | - | ||
Defensor | 26,1 | - | - | Meio-Campo | 30,0 | - | - |
Atacante | 35,9 | - | - | |
Total : | 31,4 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.