Dourados AC


Plantel Dourados AC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
26/04/1999 (26) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 02/12/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 05/04/1992 (33) | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
08/12/2004 (20) | ![]() | - | 17/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
23/03/1989 (36) | ![]() | 1,79m | direito | 16/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24/08/1989 (35) | ![]() | 1,85m | direito | 28/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30/07/1999 (25) | ![]() | 1,75m | 16/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
25/11/1996 (28) | ![]() | 1,65m | direito | 16/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
08/05/1991 (34) | ![]() | 1,66m | esquerdo | 17/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18/03/1989 (36) | ![]() | 1,73m | direito | 17/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
11/02/1988 (37) | ![]() | 1,83m | direito | 17/01/2025 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.