INTERNATIONAL SPORTS OFFICE

licensed

Address
Name:
INTERNATIONAL SPORTS OFFICE
Street:
Zmaj Jovina 15
ZIP, location:
11100, Belgrade
Country:
Sérvia
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Serie A ![]() | 2026 | - | 45,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Fortuna Liga ![]() | - | - | 6,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 5,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Fortuna Liga ![]() | 2027 | - | 4,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | - | 3,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 1,80 mi. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2025 | - | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2025 | - | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2027 | - | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2026 | - | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2025 | - | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | PKO Ekstraklasa ![]() | 2026 | - | 800 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2025 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2027 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2027 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2026 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2026 | - | 150 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2025 | - | 125 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2028 | - | 100 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | Telekom 1. CFL ![]() | 2027 | - | 75 mil € | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | |||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Telekom 1. CFL ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U21 Divisie 1 Frühling ![]() | 2026 | - | - |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | 2027 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.