LASK

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 22 62,9 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Raiffeisen Arena 19.080 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,30 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 16 | 5 | 10 | 51:36 | 15 | 37 | 1 | Maximilian Ritscher | |
23/24 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 10 | 8 | 43:33 | 10 | 34 | 3 | Thomas Darazs | |
22/23 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 12 | 6 | 54:38 | 16 | 35 | 3 | Dietmar Kühbauer | |
21/22 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 12 | 11 | 44:42 | 2 | 26 | 2 | Dietmar Kühbauer | |
20/21 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 6 | 11 | 55:41 | 14 | 30 | 4 | Dominik Thalhammer | |
19/20 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 20 | 4 | 8 | 67:37 | 30 | 33 | 4 | Valérien Ismaël | |
18/19 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 9 | 5 | 59:31 | 28 | 40 | 2 | Oliver Glasner | |
17/18 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 6 | 13 | 49:41 | 8 | 57 | 4 | Oliver Glasner | |
16/17 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 23 | 8 | 5 | 77:42 | 35 | 77 | 1 | Oliver Glasner | |
15/16 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 22 | 6 | 8 | 65:35 | 30 | 72 | 2 | Oliver Glasner | |
14/15 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 15 | 11 | 10 | 45:36 | 9 | 56 | 3 | Alfred Olzinger | |
13/14 | ![]() | Regionalliga Mitte | Terceira Divisão | 24 | 4 | 2 | 80:19 | 61 | 76 | 1 | Karl Daxbacher | |
12/13 | ![]() | Regionalliga Mitte | Terceira Divisão | 22 | 5 | 2 | 75:15 | 60 | 68 | 1 | Karl Daxbacher | |
11/12 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 16 | 13 | 7 | 55:40 | 15 | 61 | 3 | Walter Schachner | |
10/11 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 3 | 10 | 23 | 22:75 | -53 | 19 | 10 | Walter Schachner | |
09/10 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 13 | 14 | 59:70 | -11 | 40 | 7 | Helmut Kraft | |
08/09 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 4 | 21 | 35:67 | -32 | 37 | 7 | Hans Krankl | |
07/08 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 11 | 11 | 54:47 | 7 | 53 | 6 | Karl Daxbacher | |
06/07 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 24 | 4 | 5 | 74:34 | 40 | 76 | 1 | Karl Daxbacher | |
05/06 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 19 | 9 | 8 | 51:30 | 21 | 66 | 2 | Werner Gregoritsch | |
04/05 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 8 | 15 | 13 | 38:64 | -26 | 39 | 7 | Werner Gregoritsch | |
03/04 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 12 | 8 | 16 | 46:55 | -9 | 44 | 7 | Norbert Barisits | |
02/03 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 14 | 7 | 15 | 47:47 | 0 | 49 | 5 | Robert Hoffmann | |
01/02 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 15 | 7 | 14 | 45:38 | 7 | 52 | 5 | ||
00/01 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 9 | 19 | 43:70 | -27 | 33 | 10 | Johann Kondert | |
99/00 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 9 | 17 | 41:49 | -8 | 39 | 8 | Marinko Koljanin | |
98/99 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 6 | 13 | 53:44 | 9 | 57 | 5 | Marinko Koljanin | |
97/98 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 4 | 15 | 66:58 | 8 | 55 | 5 | Adam Kensy | |
96/97 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 17 | 10 | 38:47 | -9 | 44 | 7 | Friedel Rausch | |
95/96 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 9 | 14 | 36:35 | 1 | 48 | 6 | Max Hagmayr | |
94/95 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 11 | 11 | 51:44 | 7 | 39:33 | 6 | Walter Skocik | |
93/94 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 24 | 4 | 2 | 65:16 | 49 | 52:8 | 1 | Walter Skocik | |
89/90 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 15 | 12 | 9 | 58:45 | 13 | 42:30 | 1 | Erwin Spiegel | |
86/87 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 6 | 13 | 56:59 | -3 | 40:32 | 4 | Johann Kondert | |
85/86 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 12 | 11 | 50:44 | 6 | 38:34 | 4 | Johann Kondert | |
84/85 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 4 | 9 | 49:37 | 12 | 38:22 | 3 | Johann Kondert | |
83/84 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 8 | 5 | 54:25 | 29 | 42:18 | 3 | Johann Kondert | |
82/83 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 7 | 14 | 42:49 | -7 | 25:35 | 12 | Adolf Blutsch | |
81/82 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 7 | 17 | 36:47 | -11 | 31:41 | 10 | Adolf Blutsch | |
80/81 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 12 | 13 | 42:51 | -9 | 34:38 | 7 | Adolf Blutsch | |
79/80 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 17 | 6 | 51:34 | 17 | 43:29 | 3 | Adolf Blutsch | |
78/79 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 17 | 10 | 3 | 66:23 | 43 | 44:16 | 1 | Adolf Blutsch | |
77/78 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 10 | 17 | 35:58 | -23 | 28:44 | 10 | Laszlo Simko | |
76/77 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 11 | 13 | 47:48 | -1 | 35:37 | 4 | Wilhelm Huberts | |
75/76 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 11 | 15 | 46:55 | -9 | 31:41 | 7 | Felix Latzke | |
74/75 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 10 | 14 | 50:55 | -5 | 34:38 | 6 | Felix Latzke | |
73/74 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 8 | 13 | 38:48 | -10 | 30:34 | 9 | Felix Latzke | |
72/73 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 12 | 7 | 45:35 | 10 | 34:26 | 6 | Otto Baric | |
71/72 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 8 | 12 | 37:39 | -2 | 24:32 | 12 | Otto Baric | |
70/71 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 6 | 9 | 53:44 | 9 | 36:24 | 5 | Willy Kment | |
69/70 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 8 | 9 | 41:27 | 14 | 34:26 | 4 | Willy Kment | |
68/69 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 7 | 9 | 38:33 | 5 | 31:25 | 4 | Vojtech Skyva | |
67/68 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 7 | 11 | 40:37 | 3 | 23:29 | 8 | Frantisek Bufka | |
66/67 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 7 | 7 | 39:25 | 14 | 31:21 | 4 | Frantisek Bufka | |
65/66 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 7 | 9 | 45:37 | 8 | 27:25 | 7 | Frantisek Bufka | |
64/65 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 8 | 4 | 49:29 | 20 | 36:16 | 1 | Frantisek Bufka | |
63/64 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 4 | 8 | 44:36 | 8 | 32:20 | 3 | Karl Schlechta | |
62/63 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 1 | 10 | 42:38 | 4 | 31:21 | 5 | Karl Schlechta | |
61/62 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 16 | 6 | 4 | 69:40 | 29 | 38:14 | 2 | Gyula Szomoray | |
60/61 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 6 | 9 | 56:50 | 6 | 28:24 | 7 | Pál Csernai | |
59/60 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 9 | 8 | 52:52 | 0 | 27:25 | 7 | Josef Epp | |
58/59 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 3 | 14 | 46:68 | -22 | 21:31 | 10 | Josef Epp | |
57/58 | ![]() | Staatsliga B | Segunda Divisão | 16 | 4 | 6 | 77:48 | 29 | 36:16 | 1 | ||
56/57 | ![]() | Staatsliga B | Segunda Divisão | 11 | 8 | 7 | 54:37 | 17 | 29:22 | 3 | ||
55/56 | ![]() | Staatsliga B | Segunda Divisão | 13 | 3 | 10 | 68:44 | 24 | 29:23 | 5 | ||
54/55 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 2 | 17 | 46:63 | -17 | 16:36 | 12 | Ernst Sabeditsch | |
53/54 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 7 | 9 | 51:42 | 9 | 27:25 | 8 | Ernst Sabeditsch | |
52/53 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 3 | 15 | 51:59 | -8 | 19:33 | 11 | Walter Alt | |
51/52 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 5 | 11 | 42:54 | -12 | 25:27 | 7 | Walter Alt | |
50/51 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 5 | 12 | 25:62 | -37 | 19:29 | 10 | Walter Alt | |
49/50 | ![]() | Oberösterreich Liga | Segunda Divisão | 17 | 3 | 0 | 84:16 | 68 | 37:3 | 1 | ||
40/41 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 0 | 0 | 18 | 17:106 | -89 | 0:36 | 10 | Josef Brunetzky |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.