Lucchese 1905

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 7 24,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Porta Elisa 7.400 lugares
- Balanço atual de transferência: +35 mil €

Plantel AS Lucchese Libertas - Temporada 07/08
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/02/1983 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/07/1975 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 11/01/1977 (31) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/04/1979 (29) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/03/1981 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/07/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 01/09/1984 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/01/1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1976 (31) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
21 |
| 20/01/1985 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/02/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1974 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 10/06/1975 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
7 |
| 08/03/1975 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/09/1969 (38) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/06/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/04/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/06/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
79 |
| 24/07/1976 (31) | ![]() | ![]() | 60 mil € | |||
- |
| 23/10/1984 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 31/05/1982 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/06/1983 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/10/1987 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/06/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1974 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie C - Girone B 07/08
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
Arezzo | 34 | 10 | 53 |
6 | ![]() |
Perugia | 34 | 1 | 53 |
7 | ![]() |
Pescara | 34 | 11 | 53 |
8 | ![]() |
AS Lucchese | 34 | 6 | 51 |
9 | ![]() |
Gallipoli | 34 | 8 | 47 |
10 | ![]() |
Sorrento ![]() |
34 | -1 | 44 |
11 | ![]() |
Massese | 34 | -9 | 40 |
Balanço de transferências 07/08
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 30 | 0 |
Despesas | 26 | 250 mil € |
Balanço total | -250 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.