Pro Sesto 1913


Plantel AC Pro Sesto - Temporada 07/08
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
| 22/02/1983 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
34 |
| 12/08/1987 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
42 |
| 12/06/1981 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1983 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/07/1987 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/11/1984 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1987 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/04/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1976 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/06/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1979 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/09/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 28/01/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1979 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 24/03/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1985 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 25/03/1988 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 07/08
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 24 | 0 |
Despesas | 21 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.