Maringá FC

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Regional Willie Davids 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +600 mil €

Plantel Maringá FC
-
No geral o Maringá fez 27 partidas e conquistou uma média 1,59 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | 18 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,17 | 451' | |||
- |
| 30 | ![]() | 7 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 20 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,50 | 900' | |||
- |
| 35 | ![]() | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,75 | 1.080' | |||
- |
| 34 | ![]() | 18 | 11 | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 1,91 | 499' | |||
- |
| 24 | ![]() | 9 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | 8 | - | 1,50 | 183' | |||
- |
| 25 | ![]() | 23 | 22 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 1,82 | 1.879' | |||
- |
| 24 | ![]() | 26 | 26 | 2 | - | 7 | - | - | - | 1 | 1,65 | 2.295' | |||
- |
| 25 | ![]() | 17 | 16 | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,19 | 1.127' | |||
- |
| 23 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 24 | 12 | - | - | 2 | - | - | 8 | 3 | 1,83 | 421' | |||
- |
| 26 | ![]() | 26 | 25 | 3 | - | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 1,72 | 1.964' | |||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 13 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 9 | 1,77 | 698' | |||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1,71 | 348' | |||
- |
| 25 | ![]() | 13 | 13 | 3 | - | 7 | - | - | - | 9 | 1,77 | 923' | |||
- |
| 25 | ![]() | 9 | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 1,75 | 101' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 17 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | 6 | 1,71 | 1.400' | |||
- |
| 26 | ![]() | 26 | 26 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 20 | 1,65 | 1.589' | |||
- |
| 23 | ![]() | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2,00 | 68' | |||
- |
| 22 | ![]() | 15 | 6 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 1,67 | 171' | |||
- |
| 30 | ![]() | 25 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,67 | 177' | |||
- |
| 26 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,29 | 153' | |||
- |
| 23 | ![]() | 15 | 15 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 7 | 1,80 | 1.105' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 26 | 11 | - | - | 2 | - | - | 7 | 2 | 1,18 | 555' | |||
- |
| 21 | ![]() | 19 | 13 | 2 | - | 3 | - | 1 | 12 | 2 | 1,38 | 379' | |||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 20 | 13 | 1 | - | 3 | - | - | 13 | - | 1,77 | 330' | |||
- |
| 24 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 1 | 5 | - | - | 15 | 4 | 1,47 | 513' | |||
- |
| 25 | ![]() | 27 | 22 | 1 | - | - | - | - | 13 | 6 | 1,55 | 1.034' | |||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 31' | |||
- |
| 24 | ![]() | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 1,65 | 2.260' | |||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 16' | |||
- |
| 20 | ![]() | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1,33 | 56' | |||
- |
| 23 | ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,50 | 52' | |||
- |
| 25 | ![]() | 27 | 26 | 11 | 1 | 4 | - | - | 4 | 20 | 1,54 | 1.730' | |||
- |
| 29 | ![]() | 27 | 27 | 8 | 3 | 4 | - | - | 3 | 8 | 1,59 | 2.052' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.