Maringá FC

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Regional Willie Davids 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +600 mil €

Plantel Maringá FC
-
No geral o Maringá fez 29 partidas e conquistou uma média 1,55 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 31' | |||
- |
| 23 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2,00 | 68' | |||
- |
| 23 | ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,50 | 52' | |||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 26 | ![]() | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,22 | 333' | |||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 16' | |||
- |
| 25 | ![]() | 9 | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 1,75 | 101' | |||
- |
| 24 | ![]() | 11 | 10 | - | - | 3 | 1 | - | 9 | 1 | 1,40 | 276' | |||
- |
| 25 | ![]() | 13 | 13 | 3 | - | 7 | - | - | - | 9 | 1,77 | 923' | |||
- |
| 35 | ![]() | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,75 | 1.080' | |||
- |
| 22 | ![]() | 15 | 6 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 1,67 | 171' | |||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 1,63 | 372' | |||
- |
| 23 | ![]() | 16 | 15 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 7 | 1,80 | 1.105' | |||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1,25 | 65' | |||
- |
| 33 | ![]() | 18 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,17 | 451' | |||
- |
| 25 | ![]() | 19 | 18 | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,17 | 1.307' | |||
- |
| 34 | ![]() | 20 | 11 | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 1,91 | 499' | |||
- |
| 21 | ![]() | 21 | 14 | 2 | - | 3 | - | 1 | 13 | 2 | 1,36 | 400' | |||
- |
| 23 | ![]() | 21 | 14 | 2 | - | 3 | - | - | 14 | - | 1,71 | 351' | |||
- |
| 23 | ![]() | 22 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,45 | 990' | |||
- |
| 23 | ![]() | 26 | 12 | - | - | 2 | - | - | 8 | 3 | 1,83 | 421' | |||
- |
| 30 | ![]() | 27 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,67 | 177' | |||
- |
| 24 | ![]() | 27 | 12 | - | - | 3 | - | - | 7 | 2 | 1,17 | 645' | |||
- |
| 24 | ![]() | 28 | 28 | 2 | - | 8 | - | - | - | 3 | 1,61 | 2.442' | |||
- |
| 26 | ![]() | 28 | 27 | 3 | - | 8 | 1 | - | 1 | 9 | 1,67 | 2.110' | |||
- |
| 25 | ![]() | 29 | 24 | 1 | - | - | - | - | 13 | 8 | 1,50 | 1.181' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 17 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | 6 | 1,71 | 1.400' | |||
- |
| 24 | ![]() | 28 | 21 | 1 | 1 | 5 | - | - | 17 | 4 | 1,43 | 571' | |||
- |
| 25 | ![]() | 28 | 27 | 11 | 1 | 5 | - | - | 4 | 21 | 1,52 | 1.796' | |||
- |
| 24 | ![]() | 28 | 28 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 1,61 | 2.440' | |||
- |
| 31 | ![]() | 17 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 9 | 1,67 | 731' | |||
- |
| 25 | ![]() | 24 | 23 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 1,78 | 1.969' | |||
- |
| 29 | ![]() | 29 | 29 | 9 | 3 | 5 | - | - | 3 | 8 | 1,55 | 2.232' | |||
- |
| 26 | ![]() | 28 | 28 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 22 | 1,61 | 1.724' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.