Tunísia

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 28,4
- Legionários: 17 65,4 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 49° colocado

Plantel Tunísia
-
No geral o Tunísia fez 6 partidas e conquistou uma média 1,67 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 5 | - | 405' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 2 | 2 | - | 135' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 36 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 6 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 5 | 4 | 2 | 330' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 540' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 30' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | 111' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 338' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 149' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 129' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | 537' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 355' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 424' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 187' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 85' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 101' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 222' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 4 | 2 | - | 50' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 2 | 2 | - | 167' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 70' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | 34' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 4 | 2 | - | 79' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 4 | 4 | - | 21' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 74' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 2 | 2 | - | 154' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 4 | 2 | - | 156' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 2 | 2 | - | 157' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | - | 60' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 23' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.